4933478291
Nuovo prodotto
Motore Brushless POWERSTATE™ per vita utile 5 volte maggiore e tagli fino al 30% più veloci
Frizione di protezione brevettata - aumenta la durata degli ingranaggi assorbendo eventuali blocchi della lama improvvisi
Il morsetto per lama FIXTEC™ permette un cambio lama semplice e rapido
SEGA DIRITTA M18 FUEL™ SAWZALL™ M18 FSZ-502X
Motore Brushless POWERSTATE™ per vita utile 5 volte maggiore e tagli fino al 30% più veloci
Frizione di protezione brevettata - aumenta la durata degli ingranaggi assorbendo eventuali blocchi della lama improvvisi
Il morsetto per lama FIXTEC™ permette un cambio lama semplice e rapido
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Protezione delle connessioni della batteria in metallo per aumentata durabilità e vita utile
Luce LED per illuminare l'area di lavoro
Scarpa orientabile per un uso ottimale durante il taglio
Indicatore stato di carica della batteria
Gancio durevole per riporre o appendere l'utensile per questioni di spazio o sicurezza
Integra 3 Tecnologie MILWAUKEE©: motore brushless POWERSTATE™, pacco batterie REDLITHIUM™ ed elettronica intelligente REDLINK PLUS™ per massima potenza, massima autonomia e massima durabilità
Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE© M18™
SPECIFICHE PRODOTTO | M18 FSZ-502X | |
---|---|---|
Codice prodotto | 4933478291 | |
Corsa della lama (mm) | 32 | |
Corse a vuoto (corse/min) | 0-3000 | |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | |
Incertezza vibrazioni taglio tavole (m/s²) | 1.5 | |
Incertezza vibrazioni taglio tronco (m/s²) | 1.5 | |
Kit incluso | 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty | |
Max. taglio acciaio (mm) | 20 | |
Max. taglio alluminio (mm) | 25 | |
Max. taglio legno morbido (mm) | 300 | |
Max. taglio materiale non ferroso (mm) | 25 | |
Max. taglio tubo in metallo (mm) | 150 | |
N.ro batterie in dotazione | 2 | |
Peso con il pacco batteria (kg) | 3.8 | |
Tipo batteria | Li-ion | |
Vibrazioni taglio tavole (m/s²) | 26.7 | |
Vibrazioni taglio tronco (m/s²) | 25.1 | |
Voltaggio (V) | 18 | |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | − | |
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 3 | |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | |
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 96.4 | |
Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | − | |
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 85.4 |
No customer comments for the moment.